O futuro faz-se e planeia-se todos os dias. Mas quando esses planos incluem fazer uma mudança tão grande como a de mudar de país, a atenção aos detalhes nunca é demais. Por isso, se pensa no futuro em Portugal é importante analisar o custo de vida em Portugal atualmente. É um passo fundamental, para que a mudança ocorra sem imprevistos.
Preços ao consumidor: 16% lower
Preços ao consumidor + Renda: 13% lower
Valores das rendas: 8% lower
Preços no restaurante: 29% lower
Preços de mantimentos: 19% lower
Preços ao consumidor: 41% lower
Preços ao consumidor + Renda: 41% lower
Valores das rendas: 40% lower
Preços no restaurante: 46% lower
Preços de mantimentos: 53% lower
Preços ao consumidor: 38% lower
Preços ao consumidor + Renda: 47% lower
Valores das rendas: 58% lower
Preços no restaurante: 49% lower
Preços de mantimentos: 35% lower
Custos mensais estimados de uma família de quatro pessoas: 1.954,55 € sem renda
Custos mensais estimados para uma única pessoa: 559,05 € sem renda
RESTAURANTES | € |
Refeição, Restaurante barato | €8.00 |
Refeição x2 pessoas, Restaurante média-gama | €35.00 |
McMeal no McDonalds | €6.50 |
Cerveja portuguesa (0.5 llitro à pressão) | €2.00 |
Cerveja importada (garrafa de 33 cl) | €3.00 |
Capuccino (regular) | €1.67 |
Coca-Cola/ Pepsi (garrafa 33 cl) | €1.41 |
Água (garrafa de 33 cl) | €1.09 |
TRANSPORTES | € |
Bilhete só de ida (Transportes públicos) | €1.80 |
Passe mensal de transportes públicos | €40.00 |
Início de viagem de taxi (tarifa normal) | €3.25 |
Taxi 1km (Tarifa normal) | €0.47 |
Taxi 1 hora parado (Tarifa normal) | €14.80 |
Gasolina (1 litro) | €1.52 |
Volkswagen Golf 1.4 Trendline | €26,054.50 |
Toyota Corolla Sedan 1.6 Comfort | €26,960.86 |
RENDA MENSAL | € |
Apart. (1 quarto), Centro da Cidade | €832.50 |
Apart. (1 quarto), Fora do centro | €638.95 |
Apart. (3 quartos), Centro da Cidade | €1,481.57 |
Apart. (3 quartos), Fora do centro | €1,008.91 |
CUIDADOS INFANTIS | € |
Pré-primária, Privado, Mensal, 1 criança | €410.00 |
Colégio Internacional, Anual, 1 criança | €8,343.48 |
MERCADO | € |
Leite (meio-gordo), (1 litro) | €0.67 |
Pão branco fresco (500g) | €1.09 |
Arroz bramcp, (1kg) | €0.92 |
Ovos (12) | €1.91 |
Queijo local (1kg) | €7.16 |
Filetes de frango (1kg) | €4.76 |
Bifes de vaca (1kg) | €9.45 |
Maçãs (1kg) | €1.49 |
Bananas (1kg) | €1.05 |
Laranjas (1kg) | €1.30 |
Tomates (1kg) | €1.50 |
Batatas (1kg) | €0.95 |
Cebolas (1kg) | €1.01 |
Alface (1 cabeça) | €0.49 |
Água (garrafa 1.5 litros) | €0.49 |
Garrafa de vinho (Mid-Range) | €4.00 |
Cerveja portuguesa (0,5 litros) | €1.07 |
Cerveja importada (garrafa 33 cl) | €2.33 |
Maço de tabaco (Marlboro x20 cig.) | €5.10 |
UTILIDADES (MENSAL) | € |
Eletricidade, Gás, Água, Aquecimento | €113.35 |
1 min. telefone prépago – tarifa local | €0.19 |
Internet 60 Mbps, dados ilimitados | €32.97 |
DESPORTOS & LAZER | € |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | €31.82 |
Aluguer Corte de Ténis (1 Hora ao fim-de-semana) | €13.19 |
Cinema, 1 bilhete | €7.00 |
Faça download do manual “VIVER EM PORTUGAL” e fique a conhecer o país, onde as raízes do seu coração irão crescer.
SAIBA MAISSeja no setor público ou mesmo no setor privado, temos dos serviços de saúde mais baixos de toda a Europa.
Como em todos os restantes países, tratando-se da capital, o custo de vida para as restantes cidades de Portugal varia de forma significativa.
Até ter o seu Título de Residência em Portugal.
IRS, IMT, Imposto de Selo (se comprar casa) e IVA (sempre que adquirir um bem ou serviço)